Référence fabricant : | 784770220 |
---|---|
État RoHS : | |
Fabricant / marque : | Wurth Electronics |
Etat du stock : | 300 pcs Stock |
La description : | FIXED IND 22UH 4A 44.5 MOHM SMD |
Bateau de : | Hong Kong |
Livret des spécifications : | 784770220(1).pdf784770220(2).pdf784770220(3).pdf784770220(4).pdf784770220(5).pdf784770220(6).pdf784770220(7).pdf784770220(8).pdf |
Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numéro de pièce | 784770220 |
---|---|
Fabricant | Wurth Electronics |
La description | FIXED IND 22UH 4A 44.5 MOHM SMD |
État sans plomb / État RoHS | |
Quantité disponible | 300 pcs |
Livret des spécifications | 784770220(1).pdf784770220(2).pdf784770220(3).pdf784770220(4).pdf784770220(5).pdf784770220(6).pdf784770220(7).pdf784770220(8).pdf |
Type | Drum Core, Wirewound |
Tolérance | ±20% |
Package composant fournisseur | 1280 |
Taille / Dimension | 0.472' L x 0.472' W (12.00mm x 12.00mm) |
Blindage | Shielded |
Séries | WE-PDA |
évaluations | AEC-Q200 |
Q @ Freq | - |
Package / Boîte | Nonstandard |
Emballer | Tape & Reel (TR) |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
Type de montage | Surface Mount |
Matériau - Noyau | Nickel Zinc Ferrite (NiZn) |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz |
Inductance | 22 µH |
Hauteur - Installé (max) | 0.327' (8.30mm) |
Fréquence - Auto résonance | 15.6MHz |
Résistance cc (DCR) | 44.5mOhm Max |
Évaluation actuelle (AMPS) | 4 A |
Courant - Saturation (ISAT) | 4.7A |
FIXED IND 330UH 1A 468 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 6.6A 17 MOHM SMD
FIXED IND 220UH 1.2A 300MOHM SMD
FIXED IND 33UH 3.4A 55 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 8.3A 9 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 6A 20 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 2.1A 144MOHM SMD
FIXED IND 10UH 5A 31 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 7A 14.5 MOHM SMD
FIXED IND 1MH 720MA 1.2 OHM SMD