Référence fabricant : | PL9225NL |
---|---|
État RoHS : | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Fabricant / marque : | Pulse Electronics Corporation |
Etat du stock : | - |
La description : | IND PWR 270UH 0.78A SDRI10 NPB |
Bateau de : | Hong Kong |
Livret des spécifications : | |
Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numéro de pièce | PL9225NL |
---|---|
Fabricant | Pulse Electronics Corporation |
La description | IND PWR 270UH 0.78A SDRI10 NPB |
État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Quantité disponible | En stock |
Livret des spécifications | |
Type | - |
Tolérance | ±20% |
Package composant fournisseur | - |
Taille / Dimension | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) |
Blindage | Shielded |
Séries | PL92XX |
évaluations | - |
Q @ Freq | - |
Emballage | Bulk |
Package / Boîte | Nonstandard |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 130°C |
Type de montage | Surface Mount |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
Matériau - Noyau | - |
Délai de livraison standard du fabricant | 11 Weeks |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Inductance | 270µH |
Hauteur - Installé (max) | 0.201" (5.10mm) |
Fréquence - Auto résonance | - |
Caractéristiques | - |
Description détaillée | 270µH Shielded Inductor 780mA 775 mOhm Max Nonstandard |
Résistance cc (DCR) | 775 mOhm Max |
Note actuelle | 780mA |
Courant - Saturation | 790mA |
FIXED IND 220UH 820MA 681MOHM SM
FIXED IND 330UH 660MA 955MOHM SM
FIXED IND 270UH 780MA 775MOHM SM
FIXED IND 220UH 820MA 681MOHM SM
IND PWR 220UH 0.82A SDRI10 PBC
IND PWR 270UH 0.78A SDRI10 PBC
IND PWR 330UH 0.66A SDRI10 NPB
IND PWR 220UH 0.82A SDRI10 NPB
FIXED IND 270UH 780MA 775MOHM SM
IND PWR 330UH 0.66A SDRI10 PBC