Référence fabricant : | UBC1V681MNS1MS |
---|---|
État RoHS : | |
Fabricant / marque : | Nichicon |
Etat du stock : | 433 pcs Stock |
La description : | CAP ALUM 680UF 20% 35V SMD |
Bateau de : | Hong Kong |
Livret des spécifications : | UBC1V681MNS1MS(1).pdfUBC1V681MNS1MS(2).pdfUBC1V681MNS1MS(3).pdfUBC1V681MNS1MS(4).pdf |
Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numéro de pièce | UBC1V681MNS1MS |
---|---|
Fabricant | Nichicon |
La description | CAP ALUM 680UF 20% 35V SMD |
État sans plomb / État RoHS | |
Quantité disponible | 433 pcs |
Livret des spécifications | UBC1V681MNS1MS(1).pdfUBC1V681MNS1MS(2).pdfUBC1V681MNS1MS(3).pdfUBC1V681MNS1MS(4).pdf |
Tension - Nominale | 35 V |
Tolérance | ±20% |
Surface Mount Dimensions du terrain | 0.673' L x 0.673' W (17.10mm x 17.10mm) |
Taille / Dimension | 0.630' Dia (16.00mm) |
Séries | UBC |
Courant d'ondulation à basse fréquence | 636.5 mA @ 120 Hz |
Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.1 A @ 100 kHz |
évaluations | - |
Polarisation | Polar |
Package / Boîte | Radial, Can - SMD |
Emballer | Tape & Reel (TR) |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C |
Type de montage | Surface Mount |
Vie à temp. | 1000 Hrs @ 150°C |
Espacement des fils | - |
Hauteur - Installé (max) | 0.886' (22.50mm) |
ESR (résistance série équivalente) | - |
Capacitance | 680 µF |
Applications | Automotive |
CAP ALUM 220UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 1000UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD
BATT CHG ENCLSD 12V/24V/36V/48V
CAP ALUM 680UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD