Référence fabricant : | 3M 438 8" X 10.5"-25 |
---|---|
État RoHS : | |
Fabricant / marque : | 3M |
Etat du stock : | - |
La description : | TAPE ALUM FOIL 8"X 10 1/2" 25/RL |
Bateau de : | Hong Kong |
Livret des spécifications : | 3M 438 8" X 10.5"-25.pdf |
Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numéro de pièce | 3M 438 8" X 10.5"-25 |
---|---|
Fabricant | 3M |
La description | TAPE ALUM FOIL 8"X 10 1/2" 25/RL |
État sans plomb / État RoHS | |
Quantité disponible | En stock |
Livret des spécifications | 3M 438 8" X 10.5"-25.pdf |
Largeur | 8.00" (203.20mm) |
Usage | - |
Épaisseur - Support, Transporteur | 0.0050" (5.0 mils, 0.127mm) |
Épaisseur - adhésif | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) |
Épaisseur | 0.0072" (7.2 mils, 0.183mm) |
Écart de température | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) |
Type de bande | Aluminum Foil |
Température de stockage / réfrigération | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) |
Durée de vie début | Date of Manufacture |
Durée de conservation | 24 Months |
Séries | 438 |
Emballer | Bulk |
Longueur | 10.50" (266.70mm) 10 1/2" |
Couleur | Silver |
Numéro de produit de base | 438 |
Doublure, support | Aluminum Foil |
Adhésif | Acrylic |
TAPE ALUM 8 5/8"X 1 1/4" 25/RL
TAPE ALUM FOIL 7 1/4"X 8" 25/RL
TAPE ALUM FOIL 7"X 9 1/4" 25/RL
TAPE ALUM FOIL 8"X 9 1/4" 25/RL
TAPE ALUM FOIL SILVER 7"X 60YDS
TAPE ALUM FOIL SILVER 9"X 60YDS
TAPE ALUM FOIL 9"X 10 1/2" 25/RL
TAPE ALUM FOIL SILVER 8"X 60YDS
TAPE ALUM FOIL 7"X 7 1/4" 25/RL
TAPE ALUM 7 1/4"X 1 1/4" 25/RL